-
2026.04.23 -
2026.04.27
Ver 1.10.2 ソフトウェア更新のお知らせ(2026年4月30日)
概要
■実施日時
2026/4/30(木) 21時00分~24時00分
■更新後バージョン
管理画面: Ver 1.10.2※変更あり
■本作業におけるサービス影響はございません。
■対象機能
| 区分 | 概要 | 詳細 |
| 新機能 | 分析ダッシュボードの機能拡充 | 「どこで離脱しているか」「何曜日・何時台に集中するか」「転送はどこに多いか」「通話時間の分布」「AIコスト」など、ボットの運用改善に直結する分析機能を追加しました。 入電傾向の把握やシナリオ改善の判断材料としてご活用いただけます。 |
| 新機能 | かな変数の表示対応 | お客様が音声入力した氏名などの「かな」情報を、シナリオの分岐条件やAI応答のプロンプトで簡単に呼び出せるようになりました。 変数ピッカーから選ぶだけで設定でき、より柔軟なシナリオ構築が可能です。 |
| 新機能 | 転送先情報の表示 | 通話詳細のタイムラインで、「どのスキル/外線に転送されたか」「転送時のアナウンス内容」をひと目で確認できるようになりました。 転送の妥当性確認やオペレーター配置の見直しにお役立てください。 |
| 新機能 | シナリオごとのTTS音声選択 | シナリオ作成・編集時に、ボットの読み上げ音声を3種類(Takumi / Kazuha / Tomoko)から選択できるようになりました。 業務内容やお客様層に合わせた音声でご案内いただけます。 |
| 新機能 | ノードのコピー・複製・削除操作 | フロー編集画面でノードのコピー・貼り付け・複製・削除がワンクリックまたはショートカットキー(Ctrl+C/V/D)で行えるようになりました。 類似する分岐の作成やシナリオ修正がよりスムーズになります。 |
| 新機能 | 対応履歴一覧へのUUID表示 | ボット対応履歴の一覧にUUID(通話識別番号)を表示するようにしました。お問い合わせ対応時や社内での通話特定が容易になります。 |
| 新機能 | 対応履歴のノード単位の再生ボタン追加 | 各ノードごとの通話で音声が再生されるようになりました。 |
| 修正 | 通話履歴・分析の日時JST化 | 通話履歴や分析画面の日時表示が日本時間(JST)で正しく表示されるよう修正しました。 これにより、時間帯別の集計結果が実際の入電状況と一致するようになります。 |
| 修正 | 通話詳細ヘッダーの上部固定表示 | 通話詳細画面で対話ログを下にスクロールしても、通話の基本情報(発信元・日時など)が画面上部に常に表示されるようになりました。 長い対話内容の確認がしやすくなります。 |
| 修正 | 各画面にツールチップを追加 | 各画面の操作アイコンにカーソルを合わせると、ボタンの機能説明が表示されるようになりました。 初めてお使いの方でも迷わず操作いただけます。 |
※上記アップデート内容は変更となる可能性がございます。変更となった場合は本ページにてお知らせいたします。
